Tabla de Clubes
| Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contadores | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 18 | 18 | 15 |
| 2 | Abogados | 7 | 4 | 2 | 1 | 39 | 35 | 4 | 14 |
| 3 | Ingenieros | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 26 | -1 | 12 |
| 4 | Arquitectos | 7 | 2 | 1 | 4 | 38 | 36 | 2 | 7 |
| 5 | Médicos | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 28 | -10 | 4 |
| 6 | Odontólogos | 5 | 1 | 0 | 5 | 16 | 29 | -13 | 3 |
Imprimir
Descargar en XLS

